Duca di Montalbo Rosso IGT Sicilia
64,90 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(86,53 €* / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
SW10082
Produktinformationen "Duca di Montalbo Rosso IGT Sicilia"
Beschreibung
„Unser wertvollster Rotwein" - so sagt Milazzo. Eine Mischung aus Nero d'Avola und Nerello Cappuccio.
Ein tiefer und komplexer Wein. Alt und modern, ein zeitloser Wein wie die authentischsten Dinge.
Nur die besten Ernten aus den ältesten Weinbergen (über 50 Jahre alt) mit dem geringsten Ertrag werden zum Duca di Montalbo. Der Cru ist entscheidend: Das Montalbo-Gebiet ist durch 100 % kalkhaltigen Mergel gekennzeichnet, einen „Mondboden“, der sich überraschend gut für die lange Reifung von Rotweinen eignet. Ende der 1980er Jahre glaubten nur wenige, dass es in Sizilien möglich sein würde, reife, gut strukturierte Weine zu erzeugen, die der Herausforderung einer langen Verfeinerung gewachsen wären.
Der Jahrgang 2009 war ein großartiges Jahr für Rotweine. Er war durch einen sehr heißen Sommer mit großen Temperaturschwankungen bis zum Ende gekennzeichnet. Der Verdienst des Jahrgangs liegt in der Tatsache, dass er eine perfekte und außergewöhnliche Reifung der Polyphenole und Tannine ermöglichte. Das Ergebnis ist ein polyphenolreicher, aber sehr frischer Wein mit balsamischen und würzigen Noten, der sich am Gaumen weich und samtig anfühlt.
Farbe
Eine intensive rote Farbe mit violetten Reflexen.
Aroma
Die Nase ist frisch und elegant: Noten von frischen roten Früchten wie Brombeere, Himbeere und Pflaume treten hervor; sie schließt mit würzigen Noten und aromatischen pflanzlichen Anklängen wie Rosmarin und Thymian ab.
Geschmack
Am Gaumen ist er kräftig und strukturiert: reich an Tanninen von außergewöhnlicher Qualität, seidig und elegant. Vollmundig und frisch zugleich, zeigt er eine große geschmackliche Ausdauer.
Serviertemperatur
16-18° C
Ideal zu
Besondere Fleischgerichte wie englische Rinderlende, Enten- oder Gänsebrust, Lamm, Wild (Wildschwein, Reh, Hirsch), Blauschimmelkäse und lang gereifter Käse.
„Unser wertvollster Rotwein" - so sagt Milazzo. Eine Mischung aus Nero d'Avola und Nerello Cappuccio.
Ein tiefer und komplexer Wein. Alt und modern, ein zeitloser Wein wie die authentischsten Dinge.
Nur die besten Ernten aus den ältesten Weinbergen (über 50 Jahre alt) mit dem geringsten Ertrag werden zum Duca di Montalbo. Der Cru ist entscheidend: Das Montalbo-Gebiet ist durch 100 % kalkhaltigen Mergel gekennzeichnet, einen „Mondboden“, der sich überraschend gut für die lange Reifung von Rotweinen eignet. Ende der 1980er Jahre glaubten nur wenige, dass es in Sizilien möglich sein würde, reife, gut strukturierte Weine zu erzeugen, die der Herausforderung einer langen Verfeinerung gewachsen wären.
Der Jahrgang 2009 war ein großartiges Jahr für Rotweine. Er war durch einen sehr heißen Sommer mit großen Temperaturschwankungen bis zum Ende gekennzeichnet. Der Verdienst des Jahrgangs liegt in der Tatsache, dass er eine perfekte und außergewöhnliche Reifung der Polyphenole und Tannine ermöglichte. Das Ergebnis ist ein polyphenolreicher, aber sehr frischer Wein mit balsamischen und würzigen Noten, der sich am Gaumen weich und samtig anfühlt.
Farbe
Eine intensive rote Farbe mit violetten Reflexen.
Aroma
Die Nase ist frisch und elegant: Noten von frischen roten Früchten wie Brombeere, Himbeere und Pflaume treten hervor; sie schließt mit würzigen Noten und aromatischen pflanzlichen Anklängen wie Rosmarin und Thymian ab.
Geschmack
Am Gaumen ist er kräftig und strukturiert: reich an Tanninen von außergewöhnlicher Qualität, seidig und elegant. Vollmundig und frisch zugleich, zeigt er eine große geschmackliche Ausdauer.
Serviertemperatur
16-18° C
Ideal zu
Besondere Fleischgerichte wie englische Rinderlende, Enten- oder Gänsebrust, Lamm, Wild (Wildschwein, Reh, Hirsch), Blauschimmelkäse und lang gereifter Käse.
Alkohol: | 14% vol. |
---|---|
Allergene: | Sulfite und Schwefeldioxid |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Jahrgang: | 2019 |
Kategorie: | Rotwein |
Land: | Italien |
Produzent: | Milazzo |
Region: | Sizilien |
Trauben: | Nero d'Avola |
Azienda Agricola G. Milazzo
S.S. 123 km. 12+700
Campobello di Licata (AG) 92023
Sicilia, ItaliaTel: +39 0922 878207
info@milazzovini.com
Milazzo versteht sich als ein Unternehmen, das mit Respekt für die Umwelt und dem Wohlergehen der Menschen und des Gebiets, in dem es tätig ist, wirtschaften möchte.
Die Firmengeschichte beginnt in den 70er Jahren mit etwa zwanzig Hektar Weinbergen in den Hügeln nordöstlich der kleinen Stadt Campobello di Licata in der Gegend von Agrigent. Das Weingut ist ein Familienbetrieb: Giuseppina Milazzo, ihr Mann Saverio Lo Leggio und ihr Sohn Giuseppe, die alle im Unternehmen aufgewachsen sind, führen das Weingut seit über elf Jahren.
Die Philosophie ist von Einfachheit inspiriert und orientiert sich an der besten Weinbautradition. Das grundlegende Ziel besteht darin, die im Weinberg geleistete Arbeit zu bewahren und aufzuwerten. Einfache Gesten, der kluge Einsatz von Holz und Stahl und dann GEDULD, VIEL ARBEIT. Innovation stellt einen weiteren Grundbaustein dar, um im Einklang mit dem Schutz der Umwelt, der Früchte und des Produkts zu arbeiten. Aus diesem Grund wurde in Techniken investiert, die die agronomische und önologische Arbeit sowie die Nachhaltigkeit unterstützen, und und dies soll auch weiterhin so bleiben.
S.S. 123 km. 12+700
Campobello di Licata (AG) 92023
Sicilia, ItaliaTel: +39 0922 878207
info@milazzovini.com
Milazzo versteht sich als ein Unternehmen, das mit Respekt für die Umwelt und dem Wohlergehen der Menschen und des Gebiets, in dem es tätig ist, wirtschaften möchte.
Die Firmengeschichte beginnt in den 70er Jahren mit etwa zwanzig Hektar Weinbergen in den Hügeln nordöstlich der kleinen Stadt Campobello di Licata in der Gegend von Agrigent. Das Weingut ist ein Familienbetrieb: Giuseppina Milazzo, ihr Mann Saverio Lo Leggio und ihr Sohn Giuseppe, die alle im Unternehmen aufgewachsen sind, führen das Weingut seit über elf Jahren.
Die Philosophie ist von Einfachheit inspiriert und orientiert sich an der besten Weinbautradition. Das grundlegende Ziel besteht darin, die im Weinberg geleistete Arbeit zu bewahren und aufzuwerten. Einfache Gesten, der kluge Einsatz von Holz und Stahl und dann GEDULD, VIEL ARBEIT. Innovation stellt einen weiteren Grundbaustein dar, um im Einklang mit dem Schutz der Umwelt, der Früchte und des Produkts zu arbeiten. Aus diesem Grund wurde in Techniken investiert, die die agronomische und önologische Arbeit sowie die Nachhaltigkeit unterstützen, und und dies soll auch weiterhin so bleiben.
Jahrgang | Auszeichnung | Score |
2007 | CHALLENGE DU VIN BORDEAUX – Mai 2023 | Goldmedaille |
2007 | MONDIAL DU VIN BRUXELLES – Mai 2023 | Goldmedaille |
2009 | MONDIAL DU VIN BRUXELLES – Mai 2023 | Goldmedaille |
2011 | MONDIAL DU VIN BRUXELLES – Mai 2023 | Silbermedaille |
2007 | 5WINESTAR – VINITALY VERONA – April 2023 | 92/100 |
2011 | 5WINESTAR – VINITALY VERONA – April 2023 | 91/100 |
2009 | Mondial Du Bruxelles – Juni 2022 | Goldmedaille |
2011 | Mondial Du Vin Bruxelles – Juni 2022 | Goldmedaille |
2009 | Challenge Du Vin Bordeaux – Mai 2022 | Goldmedaille |
2009 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – April 2022 | Goldmedaille |
2007 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – April 2022 | Goldmedaille |
2011 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – April 2022 | Goldmedaille |
2011 | 5 StarWine The Book Verona – April 2022 | 91/100 |
2009 | 5 StarWine The Book Verona – April 2022 | 90/100 |
2007 | Mondial Du Vin Bruxelles – Juni 2021 | Große Goldmedaille |
2011 | Mondial Du Vin Bruxelles – Juni 2021 | Goldmedaille |
2011 | Mondial Du Vin Bruxelles – Juni 2021 | Goldmedaille |
2009 | Challenge Du Vin Bordeaux – Mai 2021 | Goldmedaille |
2009 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – April 2021 | Goldmedaille |
2007 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – April 2021 | Silbermedaille |
2011 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – April 2021 | Silbermedaille |
2009 | 5 StarWine The Book Verona – April 2021 | 95/100 |
2011 | Concours Mondial Du Vin Bruxelles – September 2020 | Goldmedaille |
2007 | Concours Mondial Du Vin Bruxelles – September 2020 | Goldmedaille |
2011 | 5 Star Wines – Vinitaly Verona – Luglio 2020 | 92 Punkte |
2011 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – Luglio 2020 | Goldmedaille |
2011 | 5StarWine – Vinitaly Verona – Juni 2020 | 92 Punkte |
2007 | Challenge Du Vin Bordeaux – Juni 2020 | Bronzemedaille |
2011 | Challenge Du Vin Bordeaux – Juni 2020 | Bronzemedaille |
2011 | Wine Hunter Award Merano – August 2019 | Red Award |
2004 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – Juni 2019 | Goldmedaille |
2011 | Mondial Du Vin Bruxelles – Juni 2019 | Große Goldmedaille |
2004 | Mondial Du Vin Bruxelles – Juni 2019 | Goldmedaille |
2004 | Challenge Du Vin Bordeaux – Mai 2019 | Goldmedaille |
2011 | Challenge Du Vin Bordeaux – Mai 2019 | Silbermedaille |
2004 | 5StarWine – Vinitaly Verona – April 2019 | 91 Punkte |
2004 | Les Cittadelles Du Vin Bourg - Bordeaux Juni 2018 | Goldmedaille |
2004 | Concours Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2018 | Große Goldmedaille |
2011 | Concours Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2018 | Silbermedaille |
2004 | Five Star Wine Verona – April 2018 | 91/100 |
2011 | Five Star Wine Verona – April 2018 | 91/100 |
2002 | Concours Mondial Bruxelles – Mai 2017 | Goldmedaille |
2002 | Challenge Du Vin Bordeaux – April 2017 | Goldmedaille |
2002 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2016 | Silbermedaille |
2004 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2016 | Silbermedaille |
2002 | Vinitaly – 5 Star Wines Verona – Mai 2016 | 92 Punkte |
2004 | Vinitaly – 5 Star Wines Verona – Mai 2016 | 92 Punkte |
2002 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – Mai 2016 | Goldmedaille |
2004 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – Mai 2016 | Silbermedaille |
2004 | Les Cittadelles Du Vin Bourg - Bordeaux – Mai 2015 | Premio Speciale VinoFEd – Goldmedaille |
2002 | Les Cittadelles Du Vin Bourg – Bordeaux – Mai 2015 | Silbermedaille |
2004 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2015 | Große Goldmedaille |
2002 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2015 | Große Goldmedaille |
2004 | Challenge International Du Vin Bordeaux – April 2015 | Goldmedaille |
2004 | Concorso Enologico Internazionale Vinitaly Verona – April 2015 | Große Goldmedaille |
2002 | Concorso Enologico Internazionale Vinitaly Verona – April 2015 | Silbermedaille |
2004 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2014 | Silbermedaille |
2002 | Les Cittadelles Du Vin Bordeaux – Mai 2014 | Silbermedaille |
2002 | Concorso Enologico Internazionale Vinitaly Verona – April 2014 | Große Goldmedaille |
2004 | Concorso Enologico Internazionale Vinitaly Verona – April 2014 | Goldmedaille |
2002 | Challenge International Du Vin Bordeaux – April 2014 | Goldmedaille |
2002 | Les Cittadelles Du Vin Bordeaux – Juni 2013 | Goldmedaille |
2004 | Les Cittadelles Du Vin Bordeaux – Juni 2013 | Goldmedaille |
2002 | Challenge International Du Vin Bordeaux – April 2013 | Silbermedaille |
2002 | Concorso Enologico Internazionale Vinitaly Verona – November 2012 | Silbermedaille |
2002 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2012 | Silbermedaille |
2004 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2012 | Silbermedaille |
2002 | Challenge International Du Vin Bordeaux – April 2012 | Goldmedaille |
1999 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2011 | Große Goldmedaille |
2002 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2011 | Große Goldmedaille |
1999 | CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN Bordeaux – April 2011 | Goldmedaille |
1999 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE – VINITALY Verona – April 2010 | Silbermedaille |
1999 | Mondial Du Vin Bruxelles – Mai 2009 | Goldmedaille |
1999 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE – VINITALY Verona – April 2009 | Goldmedaille |
1999 | CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN Bordeaux – April 2009 | Bronzemedaille |
1999 | MONDIALE DEL VINO Bruxelles – Mai 2008 | Goldmedaille |
2001 | MONDIALE DEL VINO Bruxelles – Mai 2008 | Silbermedaille |
1999 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE – VINITALY Verona – April 2008 | Bronzemedaille |
Anmelden